| 39621 N Prairie Ln, Anthem, AZ 85086 | $1,000 |
| 18246 W Sunnyslope Ln, Waddell, AZ 85355 | $1,200 |
| 3414 W Steinbeck Dr, Anthem, AZ 85086 | $1,395 |
| 41409 N Bent Creek Way, Phoenix, AZ 85086 | $1,400 |
| 39806 N Integrity Trl, Anthem, AZ 85086 | $1,650 |
| 3621 S Camellia Pl, Chandler, AZ 85248 | $2,200 |
| 4111 E Camelback Rd, Phoenix, AZ 85018 | $45,000 |
| 3000 E Hanging Rock , Payson, AZ 85541 | $45,900 |
| 106 S Crescent Moon Cres, Payson, AZ 85541 | $52,900 |
| 1505 E Romley Ave, Phoenix, AZ 85040 | $57,000 |
| 6129 W Moreland St, Phoenix, AZ 85043 | $58,000 |
| 5428 S 16th Dr, Phoenix, AZ 85041 | $69,000 |
| 3825 E Camelback Rd, Phoenix, AZ 85018 | $89,900 |
| 16226 N 161st Dr, Surprise, AZ 85374 | $89,900 |
| 14924 N 125th Ln, El Mirage, AZ 85335 | $94,000 |
| 4925 E Desert Cove Ave, Scottsdale, AZ 85254 | $105,000 |
| 16218 W Shangri La Rd, Surprise, AZ 85379 | $105,000 |
| 1850 S Westwood , Mesa, AZ 85210 | $114,000 |
| 7222 E Naranja Ave, Mesa, AZ 85209 | $122,500 |
| 23133 W Moonlight Path, Buckeye, AZ 85326 | $125,000 |
| 10 N 123rd Dr, Avondale, AZ 85323 | $129,900 |
| 6380 S Kimberlee Way, Chandler, AZ 85249 | $130,000 |
| 42424 N Gavilan Peak Pkwy, Anthem, AZ 85086 | $135,000 |
| 15967 N 175th Ln, Surprise, AZ 85388 | $139,900 |
| 5 N Forepaugh Peak Rd, Wickenburg, AZ 85390 | $145,000 |
| 1927 E Ivy St, Mesa, AZ 85203 | $145,000 |
| 736 N Forest St, Mesa, AZ 85203 | $154,999 |
| 942 S Seton , Mesa, AZ 85206 | $159,900 |
| 2696 E Harrison Ct, Gilbert, AZ 85296 | $160,000 |
| 5604 W Winston Dr, Laveen, AZ 85339 | $169,000 |
| 3027 E Captain Dreyfus Ave, Phoenix, AZ 85032 | $175,000 |
| 40909 N Columbia Trl, Phoenix, AZ 85086 | $175,000 |
| 1765 S Talbot , Mesa, AZ 85209 | $179,000 |
| 12912 W Hidalgo Ave, Avondale, AZ 85323 | $180,000 |
| 5502 E Roanoke Ave, Phoenix, AZ 85008 | $180,000 |
| 2308 W Calle Marita , Phoenix, AZ 85085 | $182,800 |
| 41404 N Bent Creek Way, Anthem, AZ 85086 | $199,000 |
| 14847 W Windsor Ave, Goodyear, AZ 85395 | $199,900 |
| 8231 E Sage Dr, Scottsdale, AZ 85250 | $200,000 |
| 7426 W Alexandria Way, Peoria, AZ 85381 | $205,000 |
| 14417 W Mauna Loa Ln, Surprise, AZ 85379 | $211,000 |
| 13437 W Indian Springs Rd, Goodyear, AZ 85338 | $214,000 |
| 1059 S 81st St, Mesa, AZ 85208 | $215,000 |
| 4129 N 47th St, Phoenix, AZ 85018 | $235,000 |
| 2632 E Jj Ranch Rd, Phoenix, AZ 85024 | $249,900 |
| 42144 W Rummy Rd, Maricopa, AZ 85238 | $269,900 |
| 331 E Pasadena Ave, Phoenix, AZ 85012 | $309,900 |
| 5370 S Desert Dawn Dr, Gold Canyon, AZ | $339,000 |
| 22402 N 88th Ave, Peoria, AZ 85383 | $350,000 |
| 10755 E Greythorn Dr, Scottsdale, AZ 85262 | $399,000 |
| 3448 E Fountain Cir, Mesa, AZ 85213 | $424,900 |
| 4901 E Cholla St, Scottsdale, AZ 85254 | $450,000 |
| 8825 E Palm Ln, Mesa, AZ 85207 | $550,000 |
| 27934 N 64th Pl, Scottsdale, AZ 85266 | $899,999 |
| 4121 E Mission Ln, Phoenix, AZ 85028 | $1,549,000 |

Enjoy living in Anthem, a planned community by Del Webb. Beautiful mountain top view with a backyard facing east or you to enjoy your own oaisis. No backyard neighbors, softwater system, tiles in all the right areas, community pool, paks and all sports, walking distance to school and easy access to main roads.
























































